从1956年斯坦利·马修斯到2024年罗德里,跨越近70年的金球传奇。梅西8次登顶,C罗5度加冕,完整榜单与深度解析。
🏅 金球奖杯 · 荣耀象征
🐐 梅西 · 八次金球先生
👑 C罗 · 五座金球
📜 传奇群星 · 金球长廊
| 年份 | 获奖球员 | 国籍 | 俱乐部 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 罗德里 | 🇪🇸 西班牙 | 曼城 | 首获金球 |
| 2023 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴黎圣日耳曼/迈阿密国际 | 第八次获奖 |
| 2022 | 本泽马 | 🇫🇷 法国 | 皇家马德里 | 首获金球 |
| 2021 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那/巴黎圣日耳曼 | 第七座金球 |
| 2019 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第六座金球 |
| 2018 | 莫德里奇 | 🇭🇷 克罗地亚 | 皇家马德里 | 打破梅罗垄断 |
| 2017 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第五座金球 |
| 2016 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第四座金球 |
| 2015 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第五座金球 |
| 2014 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第三座金球 |
| 2013 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | 第二座金球 |
| 2012 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第四座金球 |
| 2011 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第三座金球 |
| 2010 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 第二座金球 |
| 2009 | 梅西 | 🇦🇷 阿根廷 | 巴塞罗那 | 首座金球 |
| 2008 | C罗 | 🇵🇹 葡萄牙 | 曼联 | 首座金球 |
| 2007 | 卡卡 | 🇧🇷 巴西 | AC米兰 | 经典获奖 |
| 2006 | 卡纳瓦罗 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯/皇马 | 后卫获奖 |
| 2005 | 罗纳尔迪尼奥 | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 | 魔术师 |
| 2004 | 舍甫琴科 | 🇺🇦 乌克兰 | AC米兰 | 核弹头 |
| 2003 | 内德维德 | 🇨🇿 捷克 | 尤文图斯 | 铁人精神 |
| 2002 | 罗纳尔多 | 🇧🇷 巴西 | 皇家马德里 | 外星人回归 |
| 2001 | 欧文 | 🏴 英格兰 | 利物浦 | 金童欧文 |
| 2000 | 菲戈 | 🇵🇹 葡萄牙 | 皇家马德里 | 葡萄牙传奇 |
| 1999 | 里瓦尔多 | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 | 桑巴魔术 |
| 1998 | 齐达内 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 大师首球 |
| 1997 | 罗纳尔多 | 🇧🇷 巴西 | 巴塞罗那 | 最年轻金球 |
| 1996 | 萨默尔 | 🇩🇪 德国 | 多特蒙德 | 自由人经典 |
| 1995 | 乔治·维阿 | 🇱🇷 利比里亚 | AC米兰 | 非洲第一人 |
| 1994 | 斯托伊奇科夫 | 🇧🇬 保加利亚 | 巴塞罗那 | 霹雳火 |
| 1993 | 巴乔 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 忧郁王子 |
| 1992 | 范巴斯滕 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 天鹅绝唱 |
| 1991 | 马特乌斯 | 🇩🇪 德国 | 国际米兰 | 永动机 |
| 1990 | 马特乌斯 | 🇩🇪 德国 | 国际米兰 | 双冠加持 |
| 1989 | 范巴斯滕 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 第二座 |
| 1988 | 范巴斯滕 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 三剑客巅峰 |
| 1987 | 古利特 | 🇳🇱 荷兰 | AC米兰 | 全能战士 |
| 1986 | 别拉诺夫 | 🇺🇦 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联传奇 |
| 1985 | 普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 三连冠 |
| 1984 | 普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 连庄 |
| 1983 | 普拉蒂尼 | 🇫🇷 法国 | 尤文图斯 | 首座金球 |
| 1982 | 罗西 | 🇮🇹 意大利 | 尤文图斯 | 世界杯英雄 |
| 1981 | 鲁梅尼格 | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | 德国轰炸机 |
| 1980 | 鲁梅尼格 | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | 首座 |
| 1979 | 基冈 | 🏴 英格兰 | 汉堡 | 英格兰荣光 |
| 1978 | 基冈 | 🏴 英格兰 | 汉堡 | 连庄 |
| 1977 | 西蒙森 | 🇩🇰 丹麦 | 门兴格拉德巴赫 | 丹麦童话 |
| 1976 | 贝肯鲍尔 | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | 足球皇帝 |
| 1975 | 布洛欣 | 🇺🇦 苏联 | 基辅迪纳摩 | 苏联锋霸 |
| 1974 | 克鲁伊夫 | 🇳🇱 荷兰 | 巴塞罗那 | 第三座 |
| 1973 | 克鲁伊夫 | 🇳🇱 荷兰 | 巴塞罗那 | 第二座 |
| 1972 | 克鲁伊夫 | 🇳🇱 荷兰 | 阿贾克斯 | 首座金球 |
| 1971 | 克鲁伊夫 | 🇳🇱 荷兰 | 阿贾克斯 | 飞翔的荷兰人 |
| 1970 | 盖德·穆勒 | 🇩🇪 德国 | 拜仁慕尼黑 | 轰炸机 |
| 1969 | 吉亚尼·里维拉 | 🇮🇹 意大利 | AC米兰 | 意大利金童 |
| 1968 | 乔治·贝斯特 | 🇮🇪 爱尔兰 | 曼联 | 第五披头士 |
| 1967 | 弗洛里安·阿尔伯特 | 🇭🇺 匈牙利 | 费伦茨瓦罗斯 | 匈牙利天才 |
| 1966 | 博比·查尔顿 | 🏴 英格兰 | 曼联 | 世界杯冠军 |
| 1965 | 尤西比奥 | 🇵🇹 葡萄牙 | 本菲卡 | 黑豹 |
| 1964 | 丹尼斯·劳 | 🏴 苏格兰 | 曼联 | 苏格兰传奇 |
| 1963 | 列夫·雅辛 | 🇷🇺 苏联 | 莫斯科迪纳摩 | 唯一门将 |
| 1962 | 约瑟夫·马索普斯特 | 🇨🇿 捷克斯洛伐克 | 布拉格杜克拉 | 中场大师 |
| 1961 | 奥马尔·西沃里 | 🇮🇹 意大利/阿根廷 | 尤文图斯 | 艺术足球 |
| 1960 | 路易斯·苏亚雷斯 | 🇪🇸 西班牙 | 巴塞罗那 | 西班牙首座 |
| 1959 | 迪·斯蒂法诺 | 🇦🇷 阿根廷/西班牙 | 皇家马德里 | 金箭头 |
| 1958 | 雷蒙·科帕 | 🇫🇷 法国 | 皇家马德里 | 法国传奇 |
| 1957 | 迪·斯蒂法诺 | 🇦🇷 阿根廷/西班牙 | 皇家马德里 | 首座金球 |
| 1956 | 斯坦利·马修斯 | 🏴 英格兰 | 布莱克浦 | 首届金球先生 |
⭐ 注:2020年因疫情取消评选;1994年前仅限欧洲球员,1995年起全球开放。
8次
里奥·梅西 (2009-2023)
5次
克里斯蒂亚诺·罗纳尔多
3次
普拉蒂尼 (1983-1985)
雅辛
1963年金球奖
阿根廷巨星 里奥·梅西 以8次金球奖位居历史第一(2009、2010、2011、2012、2015、2019、2021、2023)。C罗以5次紧随其后。
1995年以前金球奖仅授予欧洲籍球员。1995年起扩大为全球球员,利比里亚的乔治·维阿成为首位非欧洲获奖者。
是的,苏联门神 列夫·雅辛 在1963年荣获金球奖,是历史上唯一一位获此殊荣的门将。
2024年金球奖由西班牙中场 罗德里(曼城)获得,他帮助俱乐部夺得英超冠军并荣膺欧洲杯最佳球员。
巴西共有5位球员获奖:罗纳尔多(1997、2002)、里瓦尔多(1999)、罗纳尔迪尼奥(2005)、卡卡(2007)。
2010-2015年金球奖与FIFA世界足球先生合并为“FIFA金球奖”,2016年后重新拆分。金球奖由《法国足球》评选,更侧重个人与团队表现。
金球奖(Ballon d'Or)由法国杂志《法国足球》于1956年创立,是足坛最负盛名的个人奖项之一。早期仅针对欧洲球员,1995年向全球开放,2007年起评选范围扩展至全球所有职业球员。奖项由专业记者投票选出,代表球员在过去一年中的卓越表现。从迪·斯蒂法诺、克鲁伊夫、普拉蒂尼,到梅西、C罗的“绝代双骄”时代,金球奖记录了足球运动的演变与传奇。
2024年罗德里获奖,标志着新世代中场的崛起。金球奖不仅考量个人数据,更看重冠军荣誉、决定性表现及体育精神。历届名单中,梅西、C罗共13次夺魁,成为21世纪足球的标志。金球奖的评选也常引发讨论,但不可否认其作为球员生涯皇冠上的明珠地位。